メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 【ご購入後の当店からの連絡はご登録のメールアドレスに通知いたします。必ずご確認ください】【商品概要】ハイパフォーマンス:USBポート4口(3x USB-C & 1x USB-A)を搭載したバスパワー対応USB 3.2 Gen2 10Gbpsハブ。USBホスト側から供給される電力は最大15Wで、接続されるすべてのデバイスで共有コンパクト&ポータブル:13.5cm x 6.2cm x 2cmの小型で耐久性のあるプラスチック筐体。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなどで移動する際にケーブルの絡まりを防ぐ25cm巻き取り式ホストケーブルを内蔵した4ポートUSB Type-Cハブ4ポートUSBハブ:3口のUSB-Cポート、1口のUSB-Aポートを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応するUSB-Cスプリッター。SSD、USBフラッシュメモリー、外付けHDD、ウェブカメラ、USB A/Vキャプチャデバイス、キーボード、マウスなどのUSBデバイスの接続に理想的。USB 3.0/2.0/1.1/1.0との下位互換性あり優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Air、Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxy、ChromebookなどUSB-C搭載のノートパソコン、ウルトラブック、タブレットなどで利用できるポータブルUSBタイプCハブ簡単セットアップ:OSの依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、AndroidなどすべてのOSでプラグアンドプレイに対応【商品説明】【商品詳細】ブランド:StarTech.com(スターテック)商品名:スターテック USB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4対応/バスパワー/25cm 巻き取り式ケーブル/ポータブル タイプC ハブ/コンパクト Type-Cハブ HB31CM1A3CB スペースグレー製造元:スターテック(StarTech.com)商品番号:HB31CM1A3CB発売日:2022年08月22日色:スペースグレー【当店からの連絡】 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
\u003e USB-Cハブ USB-Aポートを4口搭載 各ポートごとにオン
富士通WEB MART] Thunderbolt 3 対応 4ポートUSB 3.1増設ハブ 1x USB-C
4ポート USB-Cハブ USB-C - 4x USB-A USB 2.0準拠 スター
4-Port USB-C Hub with USB-C Video Output - USB-Cハブ | StarTech
4-Port USB-C Hub 1x USB-A⁄3x USB-C Ports - USB-C Hubs | USB Hubs
ドッキングステーション USB Type-C接続 HDMI×1 VGA×1 LAN×1 USB-C×2
4 Port USB 3.0 Hub - USB Type-A Hub with 1x USB-C \u0026 3x USB-A Ports (SuperSpeed 5Gbps) - USB Bus Powered - USB 3.1 Gen 1 Adapter Hub -
: 4 Port USB C Hub - 4X USB-A - 5Gbps USB
4 Port USB C Hub with Power Adapter - USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - USB Type C to 4x USB-A - Self Powered Desktop USB Hub with Fast Charging Port (BC 1.2)
: 4 Port USB 3.0 Hub - USB Type-A Hub with
\u003e USBハブ⁄Type-C接続⁄100W USB PDパススルー⁄USB 3.2 Gen
4ポートUSB-Cハブ 10Gbps 3x USB-A⁄1x USB-C - USB-Cハブ | StarTech
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-