メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ※返品について防滴・防塵・業務用デジタルカメラ PENTAX ペンタックス WG-90■主な仕様レンズ-PENTAXレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)焦点距離5~25mm35ミリ判換算値約28~140mm開放絞りF3.5(W)~F5.5(T)ズーム光学ズーム5倍デジタルズーム倍率約7.2倍インテリジェントズーム7M時 約7.5倍、640時 約36倍 (光学ズームとあわせたズーム倍率)手ぶれ軽減静止画電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)動画電子式 (Movie SR)フォーカスAF方式9点マルチ/スポット/自動追尾撮影距離範囲 (レンズ先端から)標準:0.5m~∞ (ズーム全域) マクロ:0.1~0.6m (ズーム全域) 1cmマクロ:0.01~0.3m (ズーム域の中間部) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可有効画素数約1600万画素撮像素子1/2.3型 CMOS画像仕上鮮やか、ナチュラル、雅(MIYABI)、リバーサル、モノトーン、クロスプロセス記録画素数静止画16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640動 画1920、1280感度(標準出力感度)オート、マニュアル(ISO 125~6400)ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル画像モニター2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)露出制御測光方式分割測光、中央重点測光、スポット測光露出補正±2EV(1/3EVステップ)撮影モード オートピクチャー、プログラム、HDR、手持ち夜景、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、マーメード、マーメードムービー、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、夜景、夜景ポートレート、花火、料理、高感度、CALS、グリーン顔検出最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出ペット検出1匹(オート)再生モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、コラージュ、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、オリジナルフレーム、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード)内蔵フラッシュ発光モード自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、 強制発光+赤目軽減、マクロ照明調光範囲 (マクロ照明を除く)ワイド:約0.2~5.5m (感度オートの条件において) テレ:約0.2~3.5m (感度オートの条件において)ドライブモード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、リモコン、オートブラケット記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード電源-リチウムイオンバッテリー D-LI 92電池寿命静止画撮影:約300枚 (専用バッテリー使用) *1 再生時間:約260分 (専用バッテリー使用)*2外部インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、 HDMI出力端子(タイプD)防水/防塵性能JIS防水保護等級8級(IPX8)相当/JIS防塵保護等級6級(IP6X)準拠外形・寸法約122.5(幅)×61.5(高)×29.5(厚)mm(操作部材、突起部を除く)質量(重さ)撮影時約194g(電池、SDメモリーカード含む)本体約173g(電池、SDメモリーカード含まず)メーカー保証1年間 ※記録媒体(SDカードなど)は付属しておりません。※1 撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。(CIPA規格抜粋:液晶モニターON、フラッシュ使用率50%、23℃) ※2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。 【同梱付属品】 ●USBケーブル ●USB電源アダプター ●バッテリー ●電源プラグ ●ネックストラップ ●マクロスタンド ●使用説明書・保証書 PENTAX WG-90 記録枚数・記録時間(目安) ●静止画[枚]静止画16M (4608×3456)12M[1:1] (3456×3456) 12M[16:9] (4608×2592)7M (3072×2304)5M[16:9] (3072×1728) 5M (2592×1944)4M[16:9] (2592×1464)★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★内蔵メモリー132338153046234369275376366999256GB4650681386122079542571085141627728138613951824415897663162772244158122079244158325544512GB92969162696244044108464216928325393162696278908488089195235325393488089244044488089650786静止画3M (2048×1536)2M (1600×1200)2M[16:9] (1920×1080)1280 (1280×960)1024 (1024×768)640 (640×480)★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★内蔵メモリー4385124691241676311416799181256150256335311484545256GB139518244158325544244158325544488316195326325544488316325544488316488316488316488316976632976632976632976632512GB2789084880896507864880896507869761793904716507869761796507869761799761799761799761791952358195235819523581952358 ●動画[時間 : 分 : 秒]動画1920 (1920×1080)1280 (1280×720)フレーム数30fps60fps30fps120fps内蔵メモリー0:00:340:00:340:00:550:00:21256GB36:09:5636:09:4858:38:2723:04:59512GB72:17:5172:17:35117:13:3846:08:41 ※動画モード及びマーメードムービーモードでの連続記録時間は1回につき25分までです。 ※ハイスピードカメラモードでの連続記録時間は1回につき15秒までです。 PENTAX WG-90 パソコン接続環境WindowsWindows10Windows11--MacmacOS 10.15 CatalinamacOS 11 Big SurmacOS 12 MontereymacOS 13 Ventura※対象OSがプリインストールされたパソコンで、最新のバージョンにアップデートされて、USBポートが標準装備されている必要があります。その他、詳しいご使用方法につきましてはメーカーHPをご確認ください。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
ユアサプライムス.com|ペンタックス PENTAX デジタルカメラ ブラック
| RICOH G900 耐薬品 (次亜塩素酸ナトリウム, エタノール
PENTAX WG-90 ブルー 本格防水デジタルカメラ 14m防水 (連続2時間) 1.6m耐衝撃 防塵 -10℃耐寒 アウトドアで活躍するタフネスボディ CALSモード搭載で 現場記録など幅広いビジネスシーンで活躍
RICOH 工事用デジタルカメラ 耐衝撃・防塵防水・耐寒 PENTAX WG-90BK
RICOH 工事用デジタルカメラ 耐衝撃・防塵防水・耐寒 PENTAX WG-90BL
防水 防塵 - デジタルカメラの通販・価格比較 - 価格.com
PENTAX ペンタックス 防塵・防塵・業務用デジタルカメラ WG
PENTAX ペンタックス 防塵・防塵・業務用デジタルカメラ WG
美品PENTAX ペンタックス OPTIO WG-2 防水・防塵 デジカメ カメラ
美品PENTAX ペンタックス OPTIO WG-2 防水・防塵 デジカメ カメラ
PENTAX WG-90 防水コンパクトデジタルカメラ ブルー \u2013 写真屋さん
アウトドア撮影に適した防塵防滴、小型設計のデジタル一眼レフカメラ
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5RunnyBabitt 2024-09-06T04:16:16
注文してから8日後に商品届きました。 まだ設置して使用していませんが、期待を込めて星4つです!!
-
5.0 5Tatsuya6460 2024-09-05T02:02:02
商品としては良いと思います。ホールインワン記念での友人への配り用で作成しましたが、、、もう少し単価安いと良いと思いました。
-
4.10 5イッチ− 2024-09-07T16:28:28
本当にチクチクするー。長袖の薄いインナーきなきゃチクチクして着れないー。
-
5.0 5lupin the 8 2024-09-06T06:54:54
コンパクトなので収納に困りませんし、シンプルでいい感じです。 ただ、ちょっとコーヒーが横から漏れてしまいましたので、⭐︎4つにしてしまいましたが、キャンプでの気分も上がりますし、お安く購入できたので良かったです。
-
5.0 5Mrs.とまと 2024-09-05T13:37:37
ソーラー型の腕時計の置場所として購入。 女性用の細い華奢なタイプなら、右から入れて2本ディスプレイ可能です。
-
4.7 529298787 2024-09-07T19:55:55
リモートワークでパソコンを使うことが増え、肌もカサついてきたので初めて購入してみました。 強さの段階調整が出来て使った後に振動で肌が痒くなるということもなくて買って良かったです。シートマスクをしたまま使えるので肌も徐々に柔らかくなった様に感じました。
-
5.0 5みぃ3054 2024-09-06T17:53:53
個人的に、某有名なデッキテープ以上にいい商品だと思いました。この価格で送料無料!スタッフの対応、迅速かつ丁寧な発送。文句のつけどころがありません。リピート決定ですね。
-
5.0 5TEQUILA-KUN 2024-09-05T23:11:11
今まで爪の手入れは全然してなかったのですが、年とともに爪が気になって購入しました。 いろんなパーツが入ってて勉強しながらケアをしたいです。 あと箱の中なのですが、本体はいいのですが他の物は乱雑に入ってたので見栄えが悪かったので星−1にしました。
-
4.8 5さくら咲く0718 2024-09-07T14:14:14
初めて購入しました。問題なければ良いのですが。